PL/SQL - ML
사전준비
- 두 파일을 다운로드
SQL Developer에서 데이터 임포트한다.
- hr.csv를 임포트해야 한다.
새 SQL 워크시트에서 pl_sql_ml_modeling.sql 내용을 넣는다.
- 메모장으로 열어서 내용을 복사하고 워크시트에 붙이면 된다.
1 | -- 의사 결정 트리 모델로 퇴사자 예측 모델 만들기 |
- Reference : 오라클 SQL과 PL/SQL을 다루는 기술
SQL Developer에서 데이터 임포트한다.
새 SQL 워크시트에서 pl_sql_ml_modeling.sql 내용을 넣는다.
1 | -- 의사 결정 트리 모델로 퇴사자 예측 모델 만들기 |
1 | -- 프로시저 |
1 | -- 프로시저 실행 |
1 | -- 프로시저 실행 |
1 | -- p.293 |
1 | SELECT * FROM jobs WHERE job_id = 'SM_JOB1'; |
1 | -- 매개변수 디폴트 설정 |
1 | EXECUTE my_new_job_proc('SM_JOB1', 'Sample JOB1'); |
1 | -- OUT, IN OUT 매개변수 |
1 | -- OUT, IN OUT 매개변수 |
1 | -- IF문 |
실행)
1 | DECLARE |
1 | -- 중첩 IF문 |
1 | -- CASE (p.277) |
1 | -- LOOP |
1 | -- WHILE |
1 | -- WHILE (EXIT) |
1 | -- FOR-LOOP |
1 | -- CONTINUE |
1 | -- GOTO문 |
둘째 마당
PL/SQL 소스 프로그램의 기본 단위를 블록(Block)이라고 하는데, 블록은 선언부, 실행부, 예외 처리부로 구성된다.
이 블록은 다시 이름이 없는 블록과 이름이 있는 블록으로 구분할 수 있는데 전자에 속하는 것이 익명 블록이며, 함수, 프로시저, 패키지 등이 후자에 속한다.
오라클 SQL과 PL/SQL을 다루는 기술 260p
이름이 없는 익명 블록anonymous block을 사용해 PL/SQL 코드를 작성해 보자.
먼저 변수를 선언하고 값을 할당해 이 값을 출력하는 익명 블록을 만든다.
1 | -- PL/SQL |
실행)
상수명 CONSTANT 데이터타빙 : = 상수값;
1 | -- p.264 |
실행)
1 | -- DM문 |
실행)
1 | DECLARE |
실행)
1 | -- SQL과 PL/SQL에서 사용할 수 있는 데이터 크기는 다름 |
1 | -- 두 수의 합 |
실행) 1 2
1 | DROP table emp; |
1 | -- 사원번호를 찾아라 |
실행) 7893
1 | -- 조건절 & 반복문 |
실행) KING
1 | -- 반복문 |
답)
1 | SELECT * |
실행)
답)
1 | SELECT |
실행)
Republic
이 들어간 국가는 제외한다.답)
1 | SELECT |
실행)
SELECT country_name, continent, inflation_rate FROM sub_countries INNER JOIN economics USING (code) WHERE year = 2015;
답)
1 | SELECT sc.country_name, sc.continent, ec.inflation_rate |
실행)
실행)
1 | SELECT |
실행)
답)
1 | SELECT |
실행)
답)
1 | WITH medals AS( |
실행)
SELECT Year, Country AS champion FROM summer_medals WHERE Discipline = 'Weightlifting' AND Event = '69KG' AND Gender = 'Men' AND Medal = 'Gold';
답)
1 | WITH Weightlifting_Gold AS ( |
실행)
1 | %load_ext sql |
1 | %sql oracle://ora_user:evan@127.0.0.1:1521/myoracle |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
employee_id | emp_name | job_title | start_date | end_date | department_name |
---|---|---|---|---|---|
101 | Neena Kochhar | Public Accountant | 1997-09-21 00:00:00 | 2001-10-27 00:00:00 | 경리부 |
101 | Neena Kochhar | Accounting Manager | 2001-10-28 00:00:00 | 2005-03-15 00:00:00 | 경리부 |
입력
select a.employee_id, a.emp_name, b.job_id, b.department_id
from employees a,
job_history b
where a.employee_id = b.employee_id(+)
and a.department_id(+) = b.department_id;답 : 외부 조인의 경우, 조인조건에서 데이터가 없는 테이블의 컬럼에만 (+)를 붙여야 한다.
따라서 위 쿼리의 경우, and a.department_id(+) 가 아닌 a.department_id = b.department_id(+)로 고쳐야 한다.3. 외부 조인을 할 때 (+)연산자를 같이 사용할 수 없는데, IN 절에 사용하는 값이 한 개이면 사용할 수 있다.
그 이유는 무엇인지 설명해 보자.답 :
오라클은 IN 절에 포함된 값을 기준으로 OR로 변환한다.
예를 들어,
department_id IN (10,20,30)은
department_id = 10
OR department_id = 20
OR department_id = 30 으로 바꿔 쓸 수 있다.
그런데 IN절에 값이 1개인 경우, 즉 department_id IN (10)일 경우 department_id=10으로 변환할 수 있으며,
외부조인을 하더라도 값이 1개인 경우는 사용할 수 있다.4. 다음의 쿼리를 ANSI 문법으로 변경해 보자.
입력
SELECT a.department_id, a.department_name
FROM departments a, employees b
WHERE a.department_id = b.department_id
AND b.salary > 3000
ORDER BY a.department_name;
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | department_name |
---|---|
60 | IT |
60 | IT |
60 | IT |
60 | IT |
60 | IT |
110 | 경리부 |
110 | 경리부 |
30 | 구매/생산부 |
30 | 구매/생산부 |
90 | 기획부 |
90 | 기획부 |
90 | 기획부 |
20 | 마케팅 |
20 | 마케팅 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
50 | 배송부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
80 | 영업부 |
40 | 인사부 |
100 | 자금부 |
100 | 자금부 |
100 | 자금부 |
100 | 자금부 |
100 | 자금부 |
100 | 자금부 |
10 | 총무기획부 |
70 | 홍보부 |
입력
SELECT a.department_id, a.department_name
FROM departments a
WHERE EXISTS ( SELECT 1
FROM job_history b
WHERE a.department_id = b.department_id );
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | department_name |
---|---|
20 | 마케팅 |
50 | 배송부 |
60 | IT |
80 | 영업부 |
90 | 기획부 |
110 | 경리부 |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
years | employee_id | emp_name | amount_sold |
---|---|---|---|
1998 | 145 | John Russell | 311761.02 |
1999 | 145 | John Russell | 4646.74 |
1999 | 147 | Alberto Errazuriz | 193319.44 |
2000 | 153 | Christopher Olsen | 142987.82 |
2000 | 162 | Clara Vishney | 16259.5 |
2001 | 173 | Sundita Kumar | 426018.7 |
2001 | 148 | Gerald Cambrault | 1557.54 |
입력
SELECT department_id, LISTAGG(emp_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY emp_name) as empnames
FROM employees
WHERE department_id IS NOT NULL
GROUP BY department_id;
LISTAGG 함수 대신 계층형 쿼리, 분석 함수를 사용해서 위 쿼리와 동일한 결과를 산출하는 쿼리를 작성해 보자.2. 다음 쿼리는 사원 테이블에서 JOB_ID가 ‘SH_CLERK’인 사원을 조회하는 쿼리다.
입력
SELECT employee_id, emp_name, hire_date
FROM employees
WHERE job_id = 'SH_CLERK'
ORDER By hire_date;
결과
EMPLOYEE_ID EMP_NAME HIRE_DATE
----------- -------------------- -------------------
184 Nandita Sarchand 2004/01/27 00:00:00
192 Sarah Bell 2004/02/04 00:00:00
185 Alexis Bull 2005/02/20 00:00:00
193 Britney Everett 2005/03/03 00:00:00
188 Kelly Chung 2005/06/14 00:00:00
....
....
199 Douglas Grant 2008/01/13 00:00:00
183 Girard Geoni 2008/02/03 00:00:00
사원 테이블에서 퇴사일자(retire_date)는 모두 비어 있는데, 위 결과에서 사원번호가 184번인 사원의 퇴사일자는 다음으로 입사일자가 빠른 192번 사원의 입사일자라고 가정해서 다음과 같은 형태로 결과를 추출하도록 쿼리를 작성해 보자(입사일자가 가장 최근인 183번 사원의 퇴사일자는 NULL이다).
결과
EMPLOYEE_ID EMP_NAME HIRE_DATE RETIRE_DATE
----------- -------------------- ------------------- ---------------------------
184 Nandita Sarchand 2004/01/27 00:00:00 2004/02/04 00:00:00
192 Sarah Bell 2004/02/04 00:00:00 2005/02/20 00:00:00
185 Alexis Bull 2005/02/20 00:00:00 2005/03/03 00:00:00
193 Britney Everett 2005/03/03 00:00:00 2005/06/14 00:00:00
188 Kelly Chung 2005/06/14 00:00:00 2005/08/13 00:00:00
....
....
199 Douglas Grant 2008/01/13 00:00:00 2008/02/03 00:00:00
183 Girard Geoni 2008/02/03 00:00:003. sales 테이블에는 판매 데이터, customers 테이블에는 고객정보가 있다. 2001년 12월(SALES_MONTH = ‘200112’) 판매 데이터 중 현재일자를 기준으로 고객의 나이(customers.cust_year_of_birth)를 계산해서 다음과 같이 연령대별 매출금액을 보여주는 쿼리를 작성해 보자.
결과
-------------------------
연령대 매출금액
-------------------------
10대 xxxxxx
20대 ....
30대 ....
40대 ....
-------------------------4. 3번 문제를 이용해 월별로 판매금액이 가장 하위에 속하는 대륙 목록을 뽑아보자.
(대륙 목록은 countries 테이블의 country_region에 있으며, country_id 컬럼으로 customers 테이블과 조인을 해서 구한다).
결과
---------------------------------
매출월 지역(대륙) 매출금액
---------------------------------
199801 Oceania xxxxxx
199803 Oceania xxxxxx
...
---------------------------------5. 5장 연습문제 5번의 정답 결과를 이용해 다음과 같이 지역별, 대출종류별, 월별 대출잔액과 지역별 파티션을 만들어 대출 종류별 대출잔액의 퍼센트(%)를 구하는 쿼리를 작성해보자.
결과
------------------------------------------------------------------------------------------------
지역 대출종류 201111 201112 201210 201211 201212 203110 201311
------------------------------------------------------------------------------------------------
서울 기타대출 73996.9( 36% )
서울 주택담보대출 130105.9( 64% )
부산
...
...
--------------------------------------------------------------------------------------
1 | %load_ext sql |
The sql extension is already loaded. To reload it, use:
%reload_ext sql
1 | %sql oracle://ora_user:evan@127.0.0.1:1521/myoracle |
분석 함수: 분석 함수 역시 특정 그룹별 집계를 담당하므로 집계 함수에 속한다.
PARTITION BY 절: 분석 함수로 계산될 대상 로우의 그룹(파티션)을 지정한다.
ORDER BY 절: 파티션 안에서의 순서를 지정한다.
WINDOW 절: 파티션으로 분할된 그룹에 대해서 더 상세한 그룹으로 분할할 때 사용된다. # Window 절
ROWS: 로우 단위로 window 절을 지정한다.
RANGE: 로우가 아닌 논리적인 범위로 window 절을 지정한다.
BETWEEN~AND: window 절의 시작과 끝 지점을 명시한다.
BETWEEN을 명시하지 않고 두 번째 옵션만 지정하면이 지점이 시작 지점이 되고 끝 지점은 현재 로우가 된다.
UNBOUNDED PRECEDING: 파티션으로 구분된 첫 번째 로우가 시작 지점이 된다.
UNBOUNDED FOLLOWING: 파티션으로 구분된 마지막 로우가 끝 지점이 된다.
CURRENT ROW: 시작 및 끝 지점이 현재 로우가된다.
value_expr PRECEDING: 끝 지점일 경우, 시작 지점은 value_expr PRECEDING.
value_expr FOLLOWING: 시작 지점일 경우, 끝 지점은 value_expr FOLLOWING.
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | emp_name | hire_date | salary | all_salary | first_current_sal | current_end_sal |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Den Raphaely | 2002-12-07 00:00:00 | 11000 | 24900 | 11000 | 24900 |
30 | Alexander Khoo | 2003-05-18 00:00:00 | 3100 | 24900 | 14100 | 13900 |
30 | Sigal Tobias | 2005-07-24 00:00:00 | 2800 | 24900 | 16900 | 10800 |
30 | Shelli Baida | 2005-12-24 00:00:00 | 2900 | 24900 | 19800 | 8000 |
30 | Guy Himuro | 2006-11-15 00:00:00 | 2600 | 24900 | 22400 | 5100 |
30 | Karen Colmenares | 2007-08-10 00:00:00 | 2500 | 24900 | 24900 | 2500 |
90 | Lex De Haan | 2001-01-13 00:00:00 | 17000 | 58000 | 17000 | 58000 |
90 | Steven King | 2003-06-17 00:00:00 | 24000 | 58000 | 41000 | 41000 |
90 | Neena Kochhar | 2005-09-21 00:00:00 | 17000 | 58000 | 58000 | 17000 |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | emp_name | hire_date | salary | all_salary | first_current_sal | current_end_sal |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Den Raphaely | 2002-12-07 00:00:00 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
30 | Alexander Khoo | 2003-05-18 00:00:00 | 3100 | 11000 | 11000 | 3100 |
30 | Sigal Tobias | 2005-07-24 00:00:00 | 2800 | 11000 | 11000 | 2800 |
30 | Shelli Baida | 2005-12-24 00:00:00 | 2900 | 11000 | 11000 | 2900 |
30 | Guy Himuro | 2006-11-15 00:00:00 | 2600 | 11000 | 11000 | 2600 |
30 | Karen Colmenares | 2007-08-10 00:00:00 | 2500 | 11000 | 11000 | 2500 |
90 | Lex De Haan | 2001-01-13 00:00:00 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
90 | Steven King | 2003-06-17 00:00:00 | 24000 | 17000 | 17000 | 24000 |
90 | Neena Kochhar | 2005-09-21 00:00:00 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
SELECT expr1, expr2, …
FROM 테이블
WHERE 조건
START WITH[최상위 조건]
CONNECT BY [NOCYCLE][PRIOR 계층형 구조 조건]; –> 구조 : CONNECT BY PRIOR 하위 = 상위
START WITH 조건
CONNECT BY 조건
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | LPAD('',3*(LEVEL-1))||DEPARTMENT_NAME | LEVEL |
---|---|---|
10 | 총무기획부 | 1 |
20 | 마케팅 | 2 |
30 | 구매/생산부 | 2 |
170 | 생산팀 | 3 |
180 | 건설팀 | 3 |
200 | 운영팀 | 3 |
210 | IT 지원 | 3 |
220 | NOC | 3 |
40 | 인사부 | 2 |
260 | 채용팀 | 3 |
50 | 배송부 | 2 |
80 | 영업부 | 2 |
190 | 계약팀 | 3 |
240 | 공공 판매사업팀 | 3 |
250 | 판매팀 | 3 |
90 | 기획부 | 2 |
60 | IT | 3 |
230 | IT 헬프데스크 | 4 |
70 | 홍보부 | 3 |
100 | 자금부 | 3 |
130 | 세무팀 | 4 |
140 | 신용관리팀 | 4 |
150 | 주식관리팀 | 4 |
160 | 수익관리팀 | 4 |
110 | 경리부 | 3 |
120 | 재무팀 | 4 |
270 | 급여팀 | 4 |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
employee_id | LPAD('',3*(LEVEL-1))||A.EMP_NAME | LEVEL | department_name |
---|---|---|---|
100 | Steven King | 1 | 기획부 |
101 | Neena Kochhar | 2 | 기획부 |
108 | Nancy Greenberg | 3 | 자금부 |
109 | Daniel Faviet | 4 | 자금부 |
110 | John Chen | 4 | 자금부 |
111 | Ismael Sciarra | 4 | 자금부 |
112 | Jose Manuel Urman | 4 | 자금부 |
113 | Luis Popp | 4 | 자금부 |
200 | Jennifer Whalen | 3 | 총무기획부 |
203 | Susan Mavris | 3 | 인사부 |
204 | Hermann Baer | 3 | 홍보부 |
205 | Shelley Higgins | 3 | 경리부 |
206 | William Gietz | 4 | 경리부 |
102 | Lex De Haan | 2 | 기획부 |
103 | Alexander Hunold | 3 | IT |
104 | Bruce Ernst | 4 | IT |
105 | David Austin | 4 | IT |
106 | Valli Pataballa | 4 | IT |
107 | Diana Lorentz | 4 | IT |
114 | Den Raphaely | 2 | 구매/생산부 |
115 | Alexander Khoo | 3 | 구매/생산부 |
116 | Shelli Baida | 3 | 구매/생산부 |
117 | Sigal Tobias | 3 | 구매/생산부 |
118 | Guy Himuro | 3 | 구매/생산부 |
119 | Karen Colmenares | 3 | 구매/생산부 |
120 | Matthew Weiss | 2 | 배송부 |
125 | Julia Nayer | 3 | 배송부 |
126 | Irene Mikkilineni | 3 | 배송부 |
127 | James Landry | 3 | 배송부 |
128 | Steven Markle | 3 | 배송부 |
180 | Winston Taylor | 3 | 배송부 |
181 | Jean Fleaur | 3 | 배송부 |
182 | Martha Sullivan | 3 | 배송부 |
183 | Girard Geoni | 3 | 배송부 |
121 | Adam Fripp | 2 | 배송부 |
129 | Laura Bissot | 3 | 배송부 |
130 | Mozhe Atkinson | 3 | 배송부 |
131 | James Marlow | 3 | 배송부 |
132 | TJ Olson | 3 | 배송부 |
184 | Nandita Sarchand | 3 | 배송부 |
185 | Alexis Bull | 3 | 배송부 |
186 | Julia Dellinger | 3 | 배송부 |
187 | Anthony Cabrio | 3 | 배송부 |
122 | Payam Kaufling | 2 | 배송부 |
133 | Jason Mallin | 3 | 배송부 |
134 | Michael Rogers | 3 | 배송부 |
135 | Ki Gee | 3 | 배송부 |
136 | Hazel Philtanker | 3 | 배송부 |
188 | Kelly Chung | 3 | 배송부 |
189 | Jennifer Dilly | 3 | 배송부 |
190 | Timothy Gates | 3 | 배송부 |
191 | Randall Perkins | 3 | 배송부 |
123 | Shanta Vollman | 2 | 배송부 |
137 | Renske Ladwig | 3 | 배송부 |
138 | Stephen Stiles | 3 | 배송부 |
139 | John Seo | 3 | 배송부 |
140 | Joshua Patel | 3 | 배송부 |
192 | Sarah Bell | 3 | 배송부 |
193 | Britney Everett | 3 | 배송부 |
194 | Samuel McCain | 3 | 배송부 |
195 | Vance Jones | 3 | 배송부 |
124 | Kevin Mourgos | 2 | 배송부 |
141 | Trenna Rajs | 3 | 배송부 |
142 | Curtis Davies | 3 | 배송부 |
143 | Randall Matos | 3 | 배송부 |
144 | Peter Vargas | 3 | 배송부 |
196 | Alana Walsh | 3 | 배송부 |
197 | Kevin Feeney | 3 | 배송부 |
198 | Donald OConnell | 3 | 배송부 |
199 | Douglas Grant | 3 | 배송부 |
145 | John Russell | 2 | 영업부 |
150 | Peter Tucker | 3 | 영업부 |
151 | David Bernstein | 3 | 영업부 |
152 | Peter Hall | 3 | 영업부 |
153 | Christopher Olsen | 3 | 영업부 |
154 | Nanette Cambrault | 3 | 영업부 |
155 | Oliver Tuvault | 3 | 영업부 |
146 | Karen Partners | 2 | 영업부 |
156 | Janette King | 3 | 영업부 |
157 | Patrick Sully | 3 | 영업부 |
158 | Allan McEwen | 3 | 영업부 |
159 | Lindsey Smith | 3 | 영업부 |
160 | Louise Doran | 3 | 영업부 |
161 | Sarath Sewall | 3 | 영업부 |
147 | Alberto Errazuriz | 2 | 영업부 |
162 | Clara Vishney | 3 | 영업부 |
163 | Danielle Greene | 3 | 영업부 |
164 | Mattea Marvins | 3 | 영업부 |
165 | David Lee | 3 | 영업부 |
166 | Sundar Ande | 3 | 영업부 |
167 | Amit Banda | 3 | 영업부 |
148 | Gerald Cambrault | 2 | 영업부 |
168 | Lisa Ozer | 3 | 영업부 |
169 | Harrison Bloom | 3 | 영업부 |
170 | Tayler Fox | 3 | 영업부 |
171 | William Smith | 3 | 영업부 |
172 | Elizabeth Bates | 3 | 영업부 |
173 | Sundita Kumar | 3 | 영업부 |
149 | Eleni Zlotkey | 2 | 영업부 |
174 | Ellen Abel | 3 | 영업부 |
175 | Alyssa Hutton | 3 | 영업부 |
176 | Jonathon Taylor | 3 | 영업부 |
177 | Jack Livingston | 3 | 영업부 |
179 | Charles Johnson | 3 | 영업부 |
201 | Michael Hartstein | 2 | 마케팅 |
202 | Pat Fay | 3 | 마케팅 |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
employee_id | LPAD('',3*(LEVEL-1))||A.EMP_NAME | LEVEL | department_name |
---|---|---|---|
100 | Steven King | 1 | 기획부 |
114 | Den Raphaely | 2 | 구매/생산부 |
115 | Alexander Khoo | 3 | 구매/생산부 |
116 | Shelli Baida | 3 | 구매/생산부 |
117 | Sigal Tobias | 3 | 구매/생산부 |
118 | Guy Himuro | 3 | 구매/생산부 |
119 | Karen Colmenares | 3 | 구매/생산부 |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
period | region | jan_amt |
---|---|---|
201112 | 서울 | 334728.3 |
201212 | 서울 | 331572.3 |
201311 | 서울 | 334062.7 |
1 | - WITH 절은 별칭으로 사용한 SELECT 문의 FROM 절에 다른 SELECT 구문의 별칭 참조가 가능하다. |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
period | region | jan_amt |
---|---|---|
201112 | 서울 | 334728.3 |
201212 | 서울 | 331572.3 |
201311 | 서울 | 334062.7 |
1 | - WINDOW Function |
1 | %load_ext sql |
1 | %sql oracle://ora_user:evan@127.0.0.1:1521/myoracle |
윈도우 함수
ROW_NUMBER()
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | emp_name | dep_rows |
---|---|---|
10 | Jennifer Whalen | 1 |
20 | Michael Hartstein | 1 |
20 | Pat Fay | 2 |
30 | Alexander Khoo | 1 |
30 | Den Raphaely | 2 |
30 | Guy Himuro | 3 |
30 | Karen Colmenares | 4 |
30 | Shelli Baida | 5 |
30 | Sigal Tobias | 6 |
40 | Susan Mavris | 1 |
50 | Adam Fripp | 1 |
50 | Alana Walsh | 2 |
50 | Alexis Bull | 3 |
50 | Anthony Cabrio | 4 |
50 | Britney Everett | 5 |
50 | Curtis Davies | 6 |
50 | Donald OConnell | 7 |
50 | Douglas Grant | 8 |
50 | Girard Geoni | 9 |
50 | Hazel Philtanker | 10 |
50 | Irene Mikkilineni | 11 |
50 | James Landry | 12 |
50 | James Marlow | 13 |
50 | Jason Mallin | 14 |
50 | Jean Fleaur | 15 |
50 | Jennifer Dilly | 16 |
50 | John Seo | 17 |
50 | Joshua Patel | 18 |
50 | Julia Dellinger | 19 |
50 | Julia Nayer | 20 |
50 | Kelly Chung | 21 |
50 | Kevin Feeney | 22 |
50 | Kevin Mourgos | 23 |
50 | Ki Gee | 24 |
50 | Laura Bissot | 25 |
50 | Martha Sullivan | 26 |
50 | Matthew Weiss | 27 |
50 | Michael Rogers | 28 |
50 | Mozhe Atkinson | 29 |
50 | Nandita Sarchand | 30 |
50 | Payam Kaufling | 31 |
50 | Peter Vargas | 32 |
50 | Randall Matos | 33 |
50 | Randall Perkins | 34 |
50 | Renske Ladwig | 35 |
50 | Samuel McCain | 36 |
50 | Sarah Bell | 37 |
50 | Shanta Vollman | 38 |
50 | Stephen Stiles | 39 |
50 | Steven Markle | 40 |
50 | TJ Olson | 41 |
50 | Timothy Gates | 42 |
50 | Trenna Rajs | 43 |
50 | Vance Jones | 44 |
50 | Winston Taylor | 45 |
60 | Alexander Hunold | 1 |
60 | Bruce Ernst | 2 |
60 | David Austin | 3 |
60 | Diana Lorentz | 4 |
60 | Valli Pataballa | 5 |
70 | Hermann Baer | 1 |
80 | Alberto Errazuriz | 1 |
80 | Allan McEwen | 2 |
80 | Alyssa Hutton | 3 |
80 | Amit Banda | 4 |
80 | Charles Johnson | 5 |
80 | Christopher Olsen | 6 |
80 | Clara Vishney | 7 |
80 | Danielle Greene | 8 |
80 | David Bernstein | 9 |
80 | David Lee | 10 |
80 | Eleni Zlotkey | 11 |
80 | Elizabeth Bates | 12 |
80 | Ellen Abel | 13 |
80 | Gerald Cambrault | 14 |
80 | Harrison Bloom | 15 |
80 | Jack Livingston | 16 |
80 | Janette King | 17 |
80 | John Russell | 18 |
80 | Jonathon Taylor | 19 |
80 | Karen Partners | 20 |
80 | Lindsey Smith | 21 |
80 | Lisa Ozer | 22 |
80 | Louise Doran | 23 |
80 | Mattea Marvins | 24 |
80 | Nanette Cambrault | 25 |
80 | Oliver Tuvault | 26 |
80 | Patrick Sully | 27 |
80 | Peter Hall | 28 |
80 | Peter Tucker | 29 |
80 | Sarath Sewall | 30 |
80 | Sundar Ande | 31 |
80 | Sundita Kumar | 32 |
80 | Tayler Fox | 33 |
80 | William Smith | 34 |
90 | Lex De Haan | 1 |
90 | Neena Kochhar | 2 |
90 | Steven King | 3 |
100 | Daniel Faviet | 1 |
100 | Ismael Sciarra | 2 |
100 | John Chen | 3 |
100 | Jose Manuel Urman | 4 |
100 | Luis Popp | 5 |
100 | Nancy Greenberg | 6 |
110 | Shelley Higgins | 1 |
110 | William Gietz | 2 |
None | Kimberely Grant | 1 |
1 | %%sql |
* oracle://ora_user:***@127.0.0.1:1521/myoracle
0 rows affected.
department_id | emp_name | salary | dep_rank | dep_denserank |
---|---|---|---|---|
10 | Jennifer Whalen | 4400 | 1 | 1 |
20 | Pat Fay | 6000 | 1 | 1 |
20 | Michael Hartstein | 13000 | 2 | 2 |
30 | Karen Colmenares | 2500 | 1 | 1 |
30 | Guy Himuro | 2600 | 2 | 2 |
30 | Sigal Tobias | 2800 | 3 | 3 |
30 | Shelli Baida | 2900 | 4 | 4 |
30 | Alexander Khoo | 3100 | 5 | 5 |
30 | Den Raphaely | 11000 | 6 | 6 |
40 | Susan Mavris | 6500 | 1 | 1 |
50 | TJ Olson | 2100 | 1 | 1 |
50 | Steven Markle | 2200 | 2 | 2 |
50 | Hazel Philtanker | 2200 | 2 | 2 |
50 | Ki Gee | 2400 | 4 | 3 |
50 | James Landry | 2400 | 4 | 3 |
50 | Randall Perkins | 2500 | 6 | 4 |
50 | Martha Sullivan | 2500 | 6 | 4 |
50 | Joshua Patel | 2500 | 6 | 4 |
50 | Peter Vargas | 2500 | 6 | 4 |
50 | James Marlow | 2500 | 6 | 4 |
50 | Donald OConnell | 2600 | 11 | 5 |
50 | Douglas Grant | 2600 | 11 | 5 |
50 | Randall Matos | 2600 | 11 | 5 |
50 | John Seo | 2700 | 14 | 6 |
50 | Irene Mikkilineni | 2700 | 14 | 6 |
50 | Mozhe Atkinson | 2800 | 16 | 7 |
50 | Vance Jones | 2800 | 16 | 7 |
50 | Girard Geoni | 2800 | 16 | 7 |
50 | Michael Rogers | 2900 | 19 | 8 |
50 | Timothy Gates | 2900 | 19 | 8 |
50 | Kevin Feeney | 3000 | 21 | 9 |
50 | Anthony Cabrio | 3000 | 21 | 9 |
50 | Jean Fleaur | 3100 | 23 | 10 |
50 | Curtis Davies | 3100 | 23 | 10 |
50 | Alana Walsh | 3100 | 23 | 10 |
50 | Stephen Stiles | 3200 | 26 | 11 |
50 | Winston Taylor | 3200 | 26 | 11 |
50 | Julia Nayer | 3200 | 26 | 11 |
50 | Samuel McCain | 3200 | 26 | 11 |
50 | Laura Bissot | 3300 | 30 | 12 |
50 | Jason Mallin | 3300 | 30 | 12 |
50 | Julia Dellinger | 3400 | 32 | 13 |
50 | Trenna Rajs | 3500 | 33 | 14 |
50 | Renske Ladwig | 3600 | 34 | 15 |
50 | Jennifer Dilly | 3600 | 34 | 15 |
50 | Kelly Chung | 3800 | 36 | 16 |
50 | Britney Everett | 3900 | 37 | 17 |
50 | Sarah Bell | 4000 | 38 | 18 |
50 | Alexis Bull | 4100 | 39 | 19 |
50 | Nandita Sarchand | 4200 | 40 | 20 |
50 | Kevin Mourgos | 5800 | 41 | 21 |
50 | Shanta Vollman | 6500 | 42 | 22 |
50 | Payam Kaufling | 7900 | 43 | 23 |
